假设储存留言的数据表(guestbook)数据如下:
id | nickname | content | createtime | |
---|---|---|---|---|
1 | admin | admin@520mg.com | 留言测试 | 1264167501 |
2 | user | user@163.com | 大家好 | 1264168127 |
3 | 小明 | xiaoming@163.com | 做得好,继续努力。。 | 1264168865 |
4 | 小张 | xiaozhang@163.com | 来看看 | 1264169118 |
5 | 小丽 | xiaoli@tom.com | haha | 1283276566 |
6 | Tom | tom@gmail.com | Hello | 1283336218 |
7 | Jack | jack@hotmail.com | okok | 1283336315 |
8 | admin | admin@520mg.com | 嗯嗯 | 1283336315 |
9 | 阿里巴巴 | alibaba@520mg.com | 来看看 | 1283337158 |
10 | 路人甲 | haha@163.com | 哈哈哈 | 1283338228 |
建表 SQL 参考如下:
CREATE TABLE `guestbook` ( `id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment, `nickname` char(15) NOT NULL default '', `email` varchar(100) NOT NULL default '', `content` text NOT NULL, `createtime` int(10) unsigned NOT NULL default '0', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;